カラオケの精密採点において、安定性の出やすい曲についてまとめました!
安定性は精密採点で90点台の後半を目指す場合に必要になる要素です。
ですが、曲に左右されることが多く、安定性に向いた曲を多くは知らないという方もいらっしゃると思います。
今回はそんなあなたのために安定性が90以上の曲を紹介します。
知らない曲もあるかなとは思いますので、ぜひとも参考にしてください。
カラオケの採点で高い安定性が取れる曲の傾向とは?
安定性はビブラートの上手さや秒数と密接な関係にあります。
ビブラートの上手さが上手ければうまいほど、ビブラートの時間が長ければ長いほど、安定性の値は高くなりやすいです。
今回はそれをふまえてそれぞれの曲に安定性の値だけでなく、ビブラートの上手さ、ビブラートの秒数、ビブラートの回数も入れています。ぜひとも参考にしてください。
また、安定性に仕組みについてより詳しく知りたい場合は以下の記事を参考にしてください。
データをもとに安定性の仕組みをわかりやすく説明しているので、理解の助けになれればと思います。
カラオケの精密採点(DX、DX-G、Ai)には安定性という項目があります。この安定性、どのような採点項目なのか?なにをすれば点数が上がるのか?気になってはいないでしょうか。今回はこの安定性について、どのような仕組みで、そしてなにをす[…]
どの曲も意識的にビブラートをしていますが、使用しているのは全てB-3ビブラートです。
精密採点においてビブラートの評価が高くなりやすいビブラートタイプですね。
もしもまだカラオケの精密採点における上手いビブラートを習得していない場合、以下の記事を参考に練習してみてください。
ビブラート&ロングトーンの評価も上がるので、カラオケの採点の点数が一気に上がりやすいです。
声を震わせる歌唱テクニックであるビブラート。このビブラートが自由自在にかけられると、「上手い!」と言われやすくなります。ビブラートは誰もが出来るテクニックではないので、これが出来ることで少し優越を感じることもできますね。そのため「ビ[…]
カラオケの採点で安定性の高得点が取れる100曲
男性アーティスト
曲名 / アーティスト名 | 安定性 | ビブラート の上手さ | ビブラート 秒数 | ビブラート 回数 |
---|---|---|---|---|
カラフル / 山下智久 | 98 | 8 | 35.6 | 40 |
STORM / LUNA SEA | 98 | 9 | 36.7 | 35 |
ふじの山(生音) / 唱歌・抒情歌 | 97 | 9 | 17.4 | 17 |
Flower / GACKT | 97 | 8 | 43.2 | 50 |
ひとりぼっちじゃない / coba&宮沢和史 | 97 | 8 | 31 | 42 |
SNOW! SNOW! SNOW! / KinKi Kids | 97 | 9 | 39.2 | 44 |
雨のMelody / KinKi Kids | 97 | 9 | 26.2 | 27 |
TONIGHT / LUNA SEA | 97 | 9 | 38.1 | 36 |
WORLD END / FLOW | 97 | 9 | 25.5 | 27 |
ツバサ / アンダーグラフ | 96 | 9 | 17.8 | 34 |
TIME’S(Single Version) / SIAM SHADE | 96 | 9 | 31.3 | 27 |
虹 / 福山雅治 | 96 | 8 | 39.3 | 42 |
赤い月 / Janne Da Arc | 96 | 8 | 21.5 | 31 |
サボテン / ポルノグラフィティ | 96 | 9 | 27 | 24 |
太陽と花 / 高橋優 | 96 | 9 | 34.6 | 34 |
最速最高シャッターガール / ビートまりお | 96 | 8 | 12.6 | 17 |
Orange / V6 | 95 | 9 | 36.7 | 34 |
足音 ~Be Strong / Mr.Children | 95 | 9 | 28 | 29 |
SWORD SUMMIT / T.M.Revolution | 95 | 9 | 31.7 | 34 |
世界に一つだけの花 / SMAP | 95 | 9 | 25.6 | 30 |
ミッドナイト・シャッフル / 近藤真彦 | 95 | 8 | 37.6 | 43 |
奏 / スキマスイッチ | 95 | 9 | 31.2 | 39 |
ボクの背中には羽根がある / KinKi Kids | 95 | 8 | 22.8 | 33 |
ワンモアタイム / ポルノグラフィティ | 94 | 8 | 26.3 | 32 |
いつかのメリークリスマス / B’z | 94 | 8 | 28.7 | 39 |
アイデンティティ / 酒井ミキオ | 94 | 9 | 22.8 | 29 |
Glass / 河村隆一 | 94 | 9 | 23.8 | 29 |
愛のかたまり / KinKi Kids | 93 | 9 | 24.6 | 26 |
突然 / FIELD OF VIEW | 93 | 9 | 23.4 | 28 |
FIRE!! / 和田光司 | 93 | 9 | 30.2 | 34 |
Anniversary / KinKi Kids | 93 | 9 | 37.8 | 35 |
OASIS / GACKT | 93 | 8 | 21.5 | 27 |
セピア / FIELD OF VIEW | 93 | 9 | 30.8 | 29 |
SAMURAI / タッキー&翼 | 93 | 8 | 24.2 | 33 |
milk tea / 福山雅治 | 93 | 9 | 39.2 | 38 |
LOST ANGELS / GACKT | 93 | 8 | 43.8 | 41 |
音のない森 / ポルノグラフィティ | 93 | 9 | 21.4 | 51 |
HOWEVER / GLAY | 92 | 9 | 32.1 | 30 |
もう一度キスしたかった / B’z | 92 | 8 | 17.6 | 27 |
Dear… / SIAM SHADE | 92 | 9 | 22.8 | 30 |
零 -ZERO- / 福山雅治 | 92 | 8 | 25.5 | 30 |
砂時計 / L’Arc~en~Ciel | 92 | 8 | 29.6 | 30 |
One Day One Dream / タッキー&翼 | 92 | 9 | 21.6 | 26 |
ignited-イグナイテッド- / T.M.Revolution | 92 | 8 | 7.5 | 12 |
Lemon / 米津玄師 | 92 | 9 | 29 | 38 |
I for You / LUNA SEA | 92 | 9 | 26.4 | 21 |
THE MEANING OF TRUTH / HIRO-X | 91 | 8 | 20.7 | 23 |
HERO / Mr.Children | 91 | 8 | 33 | 37 |
夢であるように / DEEN | 91 | 8 | 26.8 | 32 |
灰色と青(+菅田将暉) / 米津玄師 | 91 | 9 | 36.3 | 42 |
楓 / スピッツ | 91 | 8 | 34.7 | 40 |
君さえいれば / DEEN | 91 | 9 | 30.9 | 30 |
Velonica / Aqua Timez | 91 | 8 | 29.1 | 29 |
Shining Tears / 保志総一朗 | 91 | 9 | 26.8 | 34 |
女性アーティスト
曲名/アーティスト名 | 安定性 | ビブラート の上手さ | ビブラート 秒数 | ビブラート 回数 |
---|---|---|---|---|
Desire / Do As Infinity | 100 | 9 | 26.2 | 24 |
Don’t be long / 水樹奈々 | 100 | 9 | 38.7 | 36 |
キミと夜空と坂道と / いとうかなこ | 100 | 9 | 22 | 30 |
oath sign / LiSA | 100 | 9 | 35.5 | 35 |
恋磁石 / ClariS | 100 | 9 | 38.5 | 39 |
カワルミライ / ChouCho | 100 | 9 | 23.9 | 28 |
JOINT / 川田まみ | 100 | 8 | 21.1 | 29 |
シンシアの光 / 藍井エイル | 100 | 8 | 25.8 | 28 |
Arrival of Tears / 彩音 | 99 | 9 | 23.8 | 27 |
Song 4 u / 浜崎あゆみ | 99 | 8 | 35.9 | 34 |
きらめく涙は星に / タイナカサチ | 99 | 9 | 31.9 | 32 |
BRIGHT STREAM / 水樹奈々 | 99 | 8 | 15.4 | 18 |
TRUE / 下川みくに | 99 | 9 | 48.7 | 54 |
Brave Shine / Aimer | 98 | 9 | 32.4 | 35 |
First Good-Bye / 平野綾 | 98 | 8 | 22.2 | 30 |
変わらないもの / 奥華子 | 98 | 9 | 38.6 | 39 |
カラフル / ClariS | 98 | 9 | 25.9 | 33 |
Vampire / 電気式華憐音楽集団 | 98 | 9 | 27.7 | 36 |
優しさの理由 / ChouCho | 98 | 9 | 30.2 | 37 |
Authentic symphony / ChouCho | 98 | 9 | 38.3 | 43 |
時を刻む唄 / Lia | 98 | 9 | 40.8 | 38 |
euphoric field(English) / ELISA | 98 | 8 | 27.3 | 29 |
only my railgun / fripSide | 98 | 8 | 14.2 | 24 |
This game / 鈴木このみ | 98 | 9 | 29.3 | 36 |
さよならメモリーズ / supercell | 97 | 9 | 32.6 | 43 |
Mirror / 安田レイ | 97 | 9 | 30.7 | 28 |
IMMORAL / 川田まみ | 97 | 9 | 20.7 | 20 |
I’ll be the one / HΛL | 97 | 8 | 27.4 | 29 |
ルミナス / ClariS | 97 | 9 | 27.2 | 39 |
innocent starter / 水樹奈々 | 97 | 8 | 24 | 24 |
promise / 広瀬香美 | 96 | 8 | 34.8 | 34 |
Trickster / 水樹奈々 | 96 | 7 | 7.2 | 10 |
courage / 戸松遥 | 96 | 9 | 30.9 | 42 |
ツキアカリのミチシルベ / ステレオポニー | 96 | 9 | 33.9 | 36 |
My Soul Your Beats! / Lia | 96 | 8 | 28.9 | 28 |
heavenly blue / Kalafina | 96 | 9 | 31.1 | 39 |
真実の詩 / Do As Infinity | 95 | 9 | 32.1 | 22 |
Starry Heavens / day after tomorrow | 95 | 9 | 25.7 | 30 |
Time goes by / Every Little Thing | 95 | 9 | 49.6 | 51 |
Rising Hope / LiSA | 95 | 9 | 14.3 | 19 |
Free&Easy / 浜崎あゆみ | 94 | 9 | 43.1 | 44 |
Grip! / Every Little Thing | 93 | 8 | 32 | 37 |
M / 浜崎あゆみ | 92 | 8 | 27.3 | 37 |
フレンズ / レベッカ | 92 | 9 | 28.9 | 31 |
fragile / Every Little Thing | 91 | 9 | 29 | 31 |
Wanderin’ Destiny/ globe | 91 | 8 | 37.3 | 42 |
夜鷹の夢 / Do As Infinity | 91 | 9 | 38.4 | 37 |
カラオケ採点で安定性の取りやすい100曲 ~おわりに~
以上、安定性の値が出やすい100曲でした。
安定性は声が震えたりすると減点されます。
キーが低い部分や高い部分で減点される可能性が高いです。
そのため、キーの低く、歌いずらい部分でビブラートをすることで、最終的には高い安定性を取りやすくなります。
また曲中でのブレスは非常に重要です。
余裕がないときはたとえ原曲でブレスをしていなくてもブレスをするべきです。
ブレス、つまり息継ぎをすることで声が安定し、音程の震えがなくなり、安定性での高い評価も出やすくなります。
以上の2つの点に気を付けていれば、あとは上手いビブラートさえ自在に入れられるのなら安定性90以上は楽に出せます。
上に記載した100曲はいずれもビブラートをしやすく、安定性も高い値が出やすい曲です。
ぜひとも試してみてください!