しゃくりが自然に入りやすい曲をまとめました!
この曲の一覧は私が今までカラオケで歌った曲のデータをもとに、しゃくりの回数が多かった順に並べてあります。
しゃくりが入りやすい曲、あるいは多いを探すときの参考にしてください。
しゃくりが入れやすい曲の傾向
曲の紹介の前に、しゃくりが入れやすい曲の傾向についてお話します。しゃくりが自然と入りやすい曲は、音程の配置にある特徴があります。
それは音程が上がる場所が多い、ということです。下のような音程配置の場合、赤い丸を付けた部分にはしゃくりが入れやすいです。
フレーズの初めはどの曲でも入れやすいので除外しますが、曲中で少しだけ音が上がる音程バー(注)はしゃくりが入れやすいです。
注)画像の2つ目と3つ目の赤い丸
逆に、音程バーが横一直線で、まったく音程が上下しないような曲はしゃくりが入れずらいです。しゃくりを入れやすい曲は音程がある程度上下する曲だと覚えておきましょう。
また、「しゃくりの入れ方を知りたい!」という場合には以下の記事も参考にしてみてください!
どうも神田です!カラオケの採点には「しゃくり」というテクニックが出てきます。これは歌唱テクニックの一つで、加点要素として扱われています。習得していると採点で高得点が狙えます。今回は「しゃくり」を独学で習得したので、その方法を記載しま[…]
しゃくりが入りやすい曲100選
以下がしゃくりが入れやすい男性アーティストの曲の一覧です。回数の多い順に並べています。
曲名 / 歌手名 | しゃくり回数 |
---|---|
SAVIOR OF SONG(feat. MY FIRST STORY) / ナノ | 78 |
HOWEVER / GLAY | 60 |
ゼロ / BUMP OF CHICKEN | 60 |
瞳の住人 / L’Arc~en~Ciel | 59 |
Love is…/ 河村隆一 | 58 |
ボクの背中には羽根がある / KinKi Kids | 57 |
粉雪 / レミオロメン | 54 |
HERO / Mr.Children | 50 |
いつかのメリークリスマス/ B’z | 49 |
夢であるように / DEEN | 49 |
奏/ スキマスイッチ | 48 |
太陽と花 / 高橋優 | 48 |
STAY / コブクロ | 47 |
カルマの坂 / ポルノグラフィティ | 45 |
ツキミソウ / Novelbright | 45 |
LOST ANGELS / GACKT | 44 |
青いベンチ / サスケ | 43 |
Tomorrow never knows / Mr.Children | 41 |
ベテルギウス / 優里 | 41 |
別の人の彼女になったよ / wacci | 40 |
flower / L’Arc〜en〜Ciel | 39 |
ミッドナイト・シャッフル / 近藤真彦 | 39 |
milk tea / 福山雅治 | 39 |
Anniversary / KinKi Kids | 38 |
rasen / Janne Da Arc | 38 |
名もなき詩 / Mr.Children | 37 |
夢の蕾 / レミオロメン | 37 |
夢花火 / まふまふ | 36 |
ain’t afraid to die / Dir en grey | 36 |
ALONES / Aqua Timez | 35 |
ひとりぼっちじゃない / coba&宮沢和史 | 35 |
REDEMPTION / GACKT(Gackt) | 35 |
Missing you / 河村隆一 | 35 |
ホワイトロード / GLAY | 35 |
イエス / Acid Black Cherry | 35 |
GIFT / Mr.Children | 34 |
カナタハルカ / RADWIMPS | 34 |
楓 / スピッツ | 33 |
灰色と青(+菅田将暉) / 米津玄師 | 32 |
箒星 / Mr.Children | 32 |
365日 / Mr.Children | 31 |
さくら(独唱)/ 森山直太朗 | 31 |
君がいない、あの日から… / Acid Black Cherry | 31 |
and I love you / Mr.Children | 31 |
I for You/ LUNA SEA | 30 |
僕らの夏の夢 / 山下達郎 | 30 |
Orange/ V6 | 29 |
君がいない夏 / DEEN | 29 |
gravity / LUNA SEA | 29 |
Flower / GACKT(Gackt) | 28 |
ビロードの闇 / KinKi Kids | 28 |
シスター / ポルノグラフィティ | 28 |
スパークル [original ver.] / RADWIMPS | 28 |
夏音 / GLAY | 28 |
以下がしゃくりが入れやすい女性アーティストの曲の一覧です。回数の多い順に並べています。
曲名 / 歌手名 | しゃくり回数 |
---|---|
誰かの願いが叶うころ / 宇多田ヒカル | 61 |
花の唄 / Aimer | 59 |
真夏のフォトグラフ / azusa | 55 |
Brave Song / 多田葵 | 55 |
Someday of my life / 高坂穂乃果 | 54 |
小さきもの / 林明日香 | 54 |
光 / 宇多田ヒカル | 53 |
This game / 鈴木このみ | 52 |
銀の龍の背に乗って / 中島みゆき | 52 |
月光 / 鬼束ちひろ | 51 |
風といっしょに / 小林幸子 | 48 |
コンプレックス・イマージュ / 彩音 | 47 |
蝶 / 天野月 | 46 |
Jupiter / 平原綾香 | 46 |
Lunatic Tears… / 彩音 | 45 |
恋磁石 / ClariS | 45 |
魂の慟哭 / MW(片霧烈火/霜月はるか) | 45 |
アムリタ / 牧野由依 | 43 |
ミレナリオ / ELISA | 43 |
Mirror / 安田レイ | 41 |
勇気のReason / 園田海未 | 41 |
Time goes by / Every Little Thing | 41 |
冒険彗星 / 榎本くるみ | 41 |
LAST STARDUST / Aimer | 40 |
allegretto~そらときみ~ / KOTOKO | 39 |
いちばん星 / 黒羽寧子(CV:種田梨沙)、橘佳奈(CV:洲崎綾)、カズミ・シュリーレンツァウアー(CV:M・A・O)、鷹鳥小鳥(CV:田所あずさ) | 39 |
海色/ AKINO from bless4 | 38 |
crossing field / LiSA | 38 |
Free&Easy / 浜崎あゆみ | 37 |
fragile / Every Little Thing | 37 |
君の知らない物語 / supercell | 37 |
青空のナミダ / 高橋瞳 | 37 |
euphoric field(Japanese) / ELISA | 36 |
キミと夜空と坂道と / いとうかなこ | 36 |
ideal white / 綾野ましろ | 36 |
IGNITE / 藍井エイル | 36 |
I’ll be the one / HΛL | 35 |
ガラスのくつ / いとうかなこ | 35 |
Starry Heavens / day after tomorrow | 35 |
Song for friends / Rita | 35 |
カラフル / ClariS | 35 |
夏影 / Lia | 35 |
My Soul Your Beats! / Lia | 35 |
as time goes by~僕等は忘れない~ / 麻生かほ里 | 35 |
clover / meg rock | 35 |
それは僕たちの奇跡 / μ’s | 34 |
courage / 戸松遥 | 34 |
being / KOTOKO | 34 |
小さなてのひら / riya | 34 |
しゃくりの入りやすい曲100選 ~おわりに~
しゃくりはテクニックの1つですが、曲により入りやすい、入りにくいはあります。
ちなみにしゃくりはビブラートとは違い、入れば加点になります。綺麗さなどは関係ありません。意識して入れたしゃくりも、偶然入ってしまったしゃくりも、同じく加点対象です。
そのため、しゃくりの入りやすい曲は点数が取りやすい曲となります。もちろん、音程やビブラートなどそれ以外の要素も点数には関わってきますので、しゃくりが入るなら必ず90点を超えるというわけでもありません。
ですが、しゃくりを入れやすい曲を歌うことは、しゃくりを練習する上でとても効果的です。
あなたがもし、しゃくりを練習しているのなら、ぜひともこれらの曲を歌ってしゃくりの練習に役立ててください!